船舶專用系列
|
|
詳細信息: | 了解更多產(chǎn)品詳情,您可以撥打電話0755-28226502與我們聯(lián)系。 |
產(chǎn)品描述:
船舶專用熱縮套管為帶膠和不帶膠兩種半硬型,具有良好的高電壓絕緣、防潮、防水、密封、抗沖擊及耐磨性能。廣泛用于電纜終端或中間連接處的密封與絕緣防護及其它需防腐、防潮、機械防護的工作環(huán)境。
性能特點:
收縮比率:3.5:1
收縮溫度:120℃
工作溫度:-55℃至125℃
環(huán)保標準:符合ROHS
標準顏色:黑色
外壁管性能
內(nèi)壁膠性能 |
|
|
吸水率 | ISO 62 | <0.2% |
軟化點 | ASTM E28 | 85±5℃ |
剝離強度(PE) | DIN 30672 | 4 N/cm |
抗菌與了降解 | ISO 846 | 通過 |
防霉菌和腐爛 | ISO 846 | 通過 |
產(chǎn)品標準尺寸(毫米)
規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 收縮后壁厚(毫米) | 標準長度(毫米) | |
收縮前 (毫米) | 收縮后內(nèi)徑 (毫米) | |||
9/3 | 9 | 3 | 1.8 | 1000-1500 |
13/4 | 13 | 4 | 2.4 | 1000-1500 |
22/6 | 22 | 6 | 2.7 | 1000-1500 |
33/8 | 33 | 8 | 3.2 | 1000-1500 |
40/12 | 40 | 12 | 4.1 | 1000-1500 |
45/12 | 45 | 12 | 4.1 | 1000-1500 |
55/16 | 55 | 16 | 4.1 | 1000-1500 |
75/22 | 75 | 22 | 4.1 | 1000-1500 |
85/25 | 85 | 25 | 4.3 | 1000-1500 |
95/30 | 92 | 30 | 4.3 | 1000-1500 |
105/30 | 105 | 30 | 4.3 | 1000-1500 |
130/36 | 130 | 36 | 4.3 | 1000-1500 |
160/50 | 160 | 50 | 4.3 | 1000-1500 |
180/50 | 180 | 50 | 4.3 | 1000-1500 |
200/60 | 200 | 60 | 4.3 | 1000-1500 |
備注:特殊規(guī)格、顏色、切管長度可按客戶要求定制生產(chǎn)
上一篇:中壁熱縮套管
下一篇:雙壁熱縮套管